| INDEX | |||||||||||
| Q1 Ocak-Mart |
Q2 Nisan-Haziran |
Q1+Q2 Ocak-Haziran Toplam |
Payı | Q1 Büyüme % |
Q2 Büyüme % |
Q1+Q2 Total Büyüme % |
BP Notlar | ||||
| Sektörler toplamı | 2018 | 710 856 580 | 801 414 223 | 1 512 270 803 | |||||||
| Sectoral total | 2019 | 838 640 017 | 926 956 192 | 1 765 596 209 | 17,98% | 15,67% | 16,75% | 2019 | Tüm sektörler | Geçen yıla göre %7,42 büyüme | |
| 2020 | 968 027 599 | 928 575 549 | 1 896 603 147 | 100% | 15,43% | 0,17% | 7,42% | 2020 | |||
| A- Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 2018 | 20 620 008 | 35 688 644 | 56 308 652 | |||||||
| 2019 | 27 006 866 | 47 444 661 | 74 451 527 | 30,97% | 32,94% | 32,22% | 2019 | Tarım | Tarım 2020- 2. çeyrekte %15 büyümüş (geçen yılın yarısı kadar) |
||
| 2020 | 29 939 605 | 54 502 918 | 84 442 522 | 4% | 10,86% | 14,88% | 13,42% | 2020 | |||
| BCDE- Sanayi | 2018 | 177 117 184 | 196 641 222 | 373 758 406 | |||||||
| BCDE- Industry | 2019 | 213 529 625 | 233 794 015 | 447 323 640 | 20,56% | 18,89% | 19,68% | 2019 | Sanayi | ||
| 2020 | 246 257 498 | 219 644 910 | 465 902 407 | 25% | 15,33% | -6,05% | 4,15% | 2020 | |||
| C- İmalat sanayi | 2018 | 151 429 595 | 169 106 896 | 320 536 491 | |||||||
| C- Manufacturing | 2019 | 179 257 996 | 197 458 257 | 376 716 253 | Sanayi rakkamına dahil | 18,38% | 16,77% | 17,53% | 2019 | İmalat | |
| 2020 | 206 373 114 | 181 605 420 | 387 978 535 | 15,13% | -8,03% | 2,99% | 2020 | imalat sanayinde 2020-2.çeyrekte % 8 küçülmüş | |||
| F- İnşaat | 2018 | 62 474 669 | 75 121 069 | 137 595 738 | |||||||
| F- Construction | 2019 | 57 224 312 | 56 384 455 | 113 608 767 | -8,40% | -24,94% | -17,43% | 2019 | |||
| 2020 | 59 603 997 | 68 903 065 | 128 507 062 | 7% | 4,16% | 22,20% | 13,11% | 2020 | inşaat | İnşaatta 2019 2018 e göre ciddi küçülmüş ,bu yıl toparlanmış ancak halen 2018 in altında kalan tek sektör | |
| GHI- Hizmetler | 2018 | 183 428 445 | 209 412 958 | 392 841 403 | |||||||
| GHI- Services | 2019 | 216 637 809 | 248 950 627 | 465 588 436 | 18,10% | 18,88% | 18,52% | 2019 | Hizmet | İkinci çeyrek %13 küçülme | |
| 2020 | 252 619 271 | 215 357 574 | 467 976 844 | 25% | 16,61% | -13,49% | 0,51% | 2020 | |||
| J- Bilgi ve iletişim | 2018 | 18 923 486 | 21 345 172 | 40 268 658 | |||||||
| J- Information and communication | 2019 | 23 529 848 | 25 694 522 | 49 224 370 | 24,34% | 20,38% | 22,24% | 2019 | |||
| 2020 | 27 859 161 | 30 068 404 | 57 927 564 | 3% | 18,40% | 17,02% | 17,68% | 2020 | Bilgi-İletişim | Düzenli büyüyen sektör | |
| K- Finans ve sigorta faaliyetleri | 2018 | 29 235 970 | 33 889 364 | 63 125 334 | |||||||
| K- Financial and insurance activities | 2019 | 33 122 843 | 39 961 937 | 73 084 780 | 13,29% | 17,92% | 15,78% | Finans-Sig | Düzenli büyüyen sektör | ||
| 2020 | 39 612 969 | 51 827 556 | 91 440 525 | 5% | 19,59% | 29,69% | 25,12% | ||||
| L- Gayrimenkul faaliyetleri | 2018 | 59 815 497 | 61 242 903 | 121 058 401 | |||||||
| L- Real estate activities | 2019 | 67 498 272 | 68 817 439 | 136 315 711 | 12,84% | 12,37% | 12,60% | 2019 | |||
| 2020 | 76 168 507 | 75 890 593 | 152 059 100 | 8% | 12,85% | 10,28% | 11,55% | 2020 | Finans-Sig | Düzenli büyüyen sektör | |
| MN- Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 2018 | 43 854 226 | 46 157 264 | 90 011 490 | |||||||
| MN- Professional, administrative and support service activities | 2019 | 47 913 050 | 55 242 649 | 103 155 698 | 9,26% | 19,68% | 14,60% | 2019 | |||
| 2020 | 54 355 988 | 49 615 616 | 103 971 605 | 5% | 13,45% | -10,19% | 0,79% | 2020 | Mesleki-hizmet | İkinci çeyrek %11 küçülme | |
| OPQ- Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 2018 | 98 259 519 | 104 569 357 | 202 828 875 | |||||||
| 2019 | 131 036 073 | 130 174 359 | 261 210 432 | 33,36% | 24,49% | 28,78% | 2019 | ||||
| OPQ- Public administration, education, human health and social work activities | 2020 | 152 994 511 | 143 932 607 | 296 927 117 | 16% | 16,76% | 10,57% | 13,67% | 2020 | danışmanlık | |
| RST- Diğer hizmet faaliyetleri | 2018 | 17 127 575 | 17 346 270 | 34 473 845 | |||||||
| RST- Other service activities | 2019 | 21 141 318 | 20 491 530 | 41 632 848 | 23,43% | 18,13% | 20,77% | 2019 | |||
| 2020 | 28 616 093 | 18 832 307 | 47 448 400 | 3% | 35,36% | -8,10% | 13,97% | 2020 | |||
